Ngày 08/04/2020 lúc 00:02
Chuyển Siêu Tốc là website chuyên dịch vụ chuyển tiền quốc tế (gửi tiền đi nước ngoài) của công ty Thịnh Thịnh Vượng....
Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 15:15:01 04/03/2021 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 17,456.92 | 17,633.25 | 18,186.10 | |
EUR | 26,920.88 | 27,192.80 | 28,327.31 | |
GBP | 31,278.85 | 31,594.80 | 32,585.38 | |
JPY | 208.74 | 210.85 | 219.65 | |
SGD | 16,851.82 | 17,022.04 | 17,555.72 | |
THB | 670.27 | 744.75 | 772.72 | |
USD | 22,900.00 | 22,930.00 | 23,110.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
Nhắn tin Facebook Messenger
Yêu cầu gọi lại
Chat với hỗ trợ viên
Liên hệ